Ahlefeldt, Juel, Iuel, Moltke og Wedell-Wedellsborg. Europas Kongehuse.
![]() Hedvig Magdalene von Dankwerth![]() |
Navn | Hedvig Magdalene von Dankwerth | |
Slægtskab![]() | med Søren Wendt | |
Køn | Kvinde | |
Død | 17 jul. 1735 | |
Person-ID | I45815 | Ourworld | Descendants after Benedict I von Ahlefeldt |
Sidst ændret | 26 jan. 2023 |
Far | Joachim von Dankwerth, f. ca. 1610 d. 1690 (Alder 80 år) | |
Mor | Anna von der Wisch, f. ca. 1610, Fresenhagen ![]() | |
Familie-ID | F22659 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Wilhelm Friderich lensgreve Wedell, f. 4 dec. 1640 d. 7 feb. 1706, Rugård Gods, Hyllested, Djurs Sønder Herred, Randers Amt, Danmark ![]() | |||
Ægteskab | 4 dec. 1702 | Veflinge Kirke, Veflinge Sogn, Skovby Herred, Odense Amt, Danmark ![]() |
||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 26 jan. 2023 | |||
Familie-ID | F19941 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Denne database bliver vedligholdt og dokumenteret løbende. Hvis du kan bidrage med korrektioner, tilføjelser eller ser konkrete fejl, så vil jeg meget gerne have du kontakter mig.