Ahlefeldt, Juel, Iuel, Moltke og Wedell-Wedellsborg. Europas Kongehuse.
![]() Agnethe Marie Hansdatter![]() |
Navn | Agnethe Marie Hansdatter | |
Slægtskab![]() | med Søren Wendt | |
Fødsel | 14 feb. 1803 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 1874 | |
Person-ID | I84391 | Ourworld |
Sidst ændret | 28 sep. 2005 |
Familie | Ared Mogensen Weidemann, f. mar. 1791, Østermarie Sogn, Bornholm Øster Herred, Bornholm Amt, Danmark ![]() | |
Ægteskab | 1826 | |
Sidst ændret | 8 maj 2015 | |
Familie-ID | F36379 | Gruppeskema | Familietavle |
Denne database bliver vedligholdt og dokumenteret løbende. Hvis du kan bidrage med korrektioner, tilføjelser eller ser konkrete fejl, så vil jeg meget gerne have du kontakter mig.