Ahlefeldt, Juel, Iuel, Moltke og Wedell-Wedellsborg. Europas Kongehuse.
![]() Agnes Christine Larsen![]() |
Navn | Agnes Christine Larsen | |
Slægtskab![]() | med Søren Wendt | |
Fødsel | 1897 | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I87951 | Ourworld |
Sidst ændret | 28 sep. 2005 |
Far | K. K. Larsen d. eft. 1897 | |
Familie-ID | F37889 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Peter Andreas Hansen, f. 1885 d. 1951 (Alder 66 år) | |
Sidst ændret | 8 maj 2015 | |
Familie-ID | F37888 | Gruppeskema | Familietavle |
Denne database bliver vedligholdt og dokumenteret løbende. Hvis du kan bidrage med korrektioner, tilføjelser eller ser konkrete fejl, så vil jeg meget gerne have du kontakter mig.