Ahlefeldt, Juel, Iuel, Moltke og Wedell-Wedellsborg. Europas Kongehuse.
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Klein Kelle, Wredenhagen amt. | I52135 | |
2 | ![]() | Klein Kelle, Wredenhagen amt. | I52100 | |
3 | ![]() | 1665 | Klein Kelle, Wredenhagen amt. | I52131 |
4 | ![]() | 1666 | Klein Kelle, Wredenhagen amt. | I52132 |
5 | ![]() | Klein Kelle, Wredenhagen amt. | I52102 | |
6 | ![]() | Klein Kelle, Wredenhagen amt. | I52099 | |
7 | ![]() | Klein Kelle, Wredenhagen amt. | I52134 | |
8 | ![]() | Klein Kelle, Wredenhagen amt. | I52098 | |
9 | ![]() | Klein Kelle, Wredenhagen amt. | I52137 | |
10 | ![]() | Klein Kelle, Wredenhagen amt. | I52136 | |
11 | ![]() | Klein Kelle, Wredenhagen amt. | I52101 | |
12 | ![]() | Klein Kelle, Wredenhagen amt. | I52133 |
Denne database bliver vedligholdt og dokumenteret løbende. Hvis du kan bidrage med korrektioner, tilføjelser eller ser konkrete fejl, så vil jeg meget gerne have du kontakter mig.