Ahlefeldt, Juel, Iuel, Moltke og Wedell-Wedellsborg. Europas Kongehuse.
Match 1 til 60 fra 976
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 okt. 1824 | Klemensker | I136797 |
2 | ![]() | ca. 1700 | Klemensker | I133748 |
3 | ![]() | 14 aug. 1833 | Klemensker | I134706 |
4 | ![]() | 15 dec. 1826 | Klemensker | I118337 |
5 | ![]() | ml. 1781 og 1785 | Klemensker | I123970 |
6 | ![]() | ca. 1796 | Klemensker | I120448 |
7 | ![]() | 1772 | Klemensker | I96981 |
8 | ![]() | 1693 | Klemensker | I118007 |
9 | ![]() | ca. 1782 | Klemensker | I128276 |
10 | ![]() | 1799 | Klemensker | I96850 |
11 | ![]() | 1767 | Klemensker | I96838 |
12 | ![]() | 1780 | Klemensker | I88439 |
13 | ![]() | 1750 | Klemensker | I127895 |
14 | ![]() | 1775 | Klemensker | I128966 |
15 | ![]() | 10 sep. 1809 | Klemensker | I123019 |
16 | ![]() | 1800 | Klemensker | I96851 |
17 | ![]() | 1812 | Klemensker | I134433 |
18 | ![]() | ml. 1795 og 1797 | Klemensker | I118034 |
19 | ![]() | ca. 1795 | Klemensker | I118349 |
20 | ![]() | 1802 | Klemensker | I96852 |
21 | ![]() | 1761 | Klemensker | I134105 |
22 | ![]() | 1725 | Klemensker | I16435 |
23 | ![]() | 1794 | Klemensker | I96841 |
24 | ![]() | 9 okt. 1864 | Klemensker | I126068 |
25 | ![]() | 1759 | Klemensker | I134104 |
26 | ![]() | 1 okt. 1856 | Klemensker | I125042 |
27 | ![]() | nov. 1806 | Klemensker | I120972 |
28 | ![]() | 9 jan. 1824 | Klemensker | I126003 |
29 | ![]() | dec. 1797 | Klemensker | I93437 |
30 | ![]() | 1801 | Klemensker | I134165 |
31 | ![]() | 11 aug. 1827 | Klemensker | I117949 |
32 | ![]() | 1759 | Klemensker | I134103 |
33 | ![]() | 3 sep. 1839 | Klemensker | I120451 |
34 | ![]() | 1 jul. 1897 | Klemensker | I16036 |
35 | ![]() | 7 jul. 1892 | Klemensker | I16022 |
36 | ![]() | 9 maj 1899 | Klemensker | I16037 |
37 | ![]() | 13 jun. 1894 | Klemensker | I16035 |
38 | ![]() | 11 mar. 1889 | Klemensker | I15924 |
39 | ![]() | 22 jan. 1903 | Klemensker | I16050 |
40 | ![]() | 10 dec. 1900 | Klemensker | I16043 |
41 | ![]() | 1791 | Klemensker | I96207 |
42 | ![]() | 1793 | Klemensker | I131576 |
43 | ![]() | 1799 | Klemensker | I131577 |
44 | ![]() | ca. 1789 | Klemensker | I131573 |
45 | ![]() | før 1807 | Klemensker | I89527 |
46 | ![]() | ca. 1787 | Klemensker | I131572 |
47 | ![]() | 26 dec. 1805 | Klemensker | I96895 |
48 | ![]() | ca. 1835 | Klemensker | I96848 |
49 | ![]() | 1843 | Klemensker | I96886 |
50 | ![]() | dec. 1801 | Klemensker | I134326 |
51 | ![]() | aug. 1814 | Klemensker | I89241 |
52 | ![]() | 11 nov. 1853 | Klemensker | I134696 |
53 | ![]() | ca. 1828 | Klemensker | I96847 |
54 | ![]() | 1780 | Klemensker | I134336 |
55 | ![]() | 1825 | Klemensker | I19405 |
56 | ![]() | mar. 1805 | Klemensker | I96883 |
57 | ![]() | 1806 | Klemensker | I96884 |
58 | ![]() | jan. 1805 | Klemensker | I134695 |
59 | ![]() | 1845 | Klemensker | I89239 |
60 | ![]() | ca. 1841 | Klemensker | I96849 |
Match 1 til 60 fra 234
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 okt. 1864 | Klemensker | I126068 |
2 | ![]() | 27 jun. 1801 | Klemensker | I134165 |
3 | ![]() | 15 okt. 1848 | Klemensker | I91883 |
4 | ![]() | 22 maj 1808 | Klemensker | I91875 |
5 | ![]() | 10 jul. 1845 | Klemensker | I91882 |
6 | ![]() | 29 okt. 1826 | Klemensker | I92116 |
7 | ![]() | 25 apr. 1824 | Klemensker | I92115 |
8 | ![]() | 30 jan. 1803 | Klemensker | I121240 |
9 | ![]() | 26 jun. 1836 | Klemensker | I134338 |
10 | ![]() | 8 nov. 1854 | Klemensker | I134343 |
11 | ![]() | 2 dec. 1838 | Klemensker | I134339 |
12 | ![]() | 5 jan. 1834 | Klemensker | I134337 |
13 | ![]() | 13 mar. 1841 | Klemensker | I134321 |
14 | ![]() | 11 nov. 1827 | Klemensker | I134317 |
15 | ![]() | 2 nov. 1806 | Klemensker | I126546 |
16 | ![]() | 20 jul. 1823 | Klemensker | I133154 |
17 | ![]() | 24 jul. 1825 | Klemensker | I134316 |
18 | ![]() | 22 feb. 1845 | Klemensker | I134341 |
19 | ![]() | 14 apr. 1833 | Klemensker | I134319 |
20 | ![]() | 5 nov. 1831 | Klemensker | I126544 |
21 | ![]() | 9 dec. 1838 | Klemensker | I134320 |
22 | ![]() | 29 jan. 1822 | Klemensker | I133153 |
23 | ![]() | 16 maj 1830 | Klemensker | I134318 |
24 | ![]() | 21 aug. 1841 | Klemensker | I134340 |
25 | ![]() | 16 dec. 1798 | Klemensker | I134313 |
26 | ![]() | 14 okt. 1853 | Klemensker | I91961 |
27 | ![]() | 30 dec. 1856 | Klemensker | I128809 |
28 | ![]() | 19 mar. 1854 | Klemensker | I128808 |
29 | ![]() | 11 nov. 1849 | Klemensker | I128806 |
30 | ![]() | 23 aug. 1840 | Klemensker | I91958 |
31 | ![]() | 22 nov. 1845 | Klemensker | I128804 |
32 | ![]() | 23 okt. 1808 | Klemensker | I91955 |
33 | ![]() | 19 dec. 1841 | Klemensker | I91959 |
34 | ![]() | 20 aug. 1851 | Klemensker | I128807 |
35 | ![]() | 16 jun. 1844 | Klemensker | I91960 |
36 | ![]() | 18 feb. 1831 | Klemensker | I91658 |
37 | ![]() | 30 dec. 1847 | Klemensker | I128805 |
38 | ![]() | 9 feb. 1800 | Klemensker | I134164 |
39 | ![]() | 20 jan. 1808 | Klemensker | I134482 |
40 | ![]() | 8 feb. 1829 | Klemensker | I97412 |
41 | ![]() | 21 nov. 1841 | Klemensker | I93987 |
42 | ![]() | 29 jan. 1804 | Klemensker | I93452 |
43 | ![]() | 16 dec. 1810 | Klemensker | I126545 |
44 | ![]() | 22 feb. 1801 | Klemensker | I126529 |
45 | ![]() | 25 jan. 1824 | Klemensker | I93988 |
46 | ![]() | 13 maj 1892 | Klemensker | I119239 |
47 | ![]() | 13 apr. 1828 | Klemensker | I93440 |
48 | ![]() | 22 jun. 1800 | Klemensker | I118803 |
49 | ![]() | 29 jul. 1798 | Klemensker | I93989 |
50 | ![]() | 13 jun. 1841 | Klemensker | I91640 |
51 | ![]() | 19 jul. 1857 | Klemensker | I91170 |
52 | ![]() | 25 okt. 1807 | Klemensker | I134445 |
53 | ![]() | 25 okt. 1807 | Klemensker | I134446 |
54 | ![]() | 23 mar. 1805 | Klemensker | I134440 |
55 | ![]() | 24 jan. 1842 | Klemensker | I132914 |
56 | ![]() | 17 feb. 1799 | Klemensker | I92114 |
57 | ![]() | 29 jul. 1846 | Klemensker | I132917 |
58 | ![]() | 28 nov. 1851 | Klemensker | I132919 |
59 | ![]() | 10 jan. 1841 | Klemensker | I132913 |
60 | ![]() | 2 apr. 1843 | Klemensker | I132915 |
Match 1 til 60 fra 342
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 jan. 1825 | Klemensker | I93438 |
2 | ![]() | 21 jan. 1893 | Klemensker | I136797 |
3 | ![]() | 26 maj 1837 | Klemensker | I134676 |
4 | ![]() | 23 maj 1848 | Klemensker | I123970 |
5 | ![]() | 3 apr. 1812 | Klemensker | I96981 |
6 | ![]() | maj 1812 | Klemensker | I96850 |
7 | ![]() | 6 apr. 1839 | Klemensker | I89936 |
8 | ![]() | 11 sep. 1814 | Klemensker | I91982 |
9 | ![]() | 1773 | Klemensker | I133740 |
10 | ![]() | nov. 1814 | Klemensker | I123921 |
11 | ![]() | 1727 | Klemensker | I134360 |
12 | ![]() | jun. 1748 | Klemensker | I91934 |
13 | ![]() | 1765 | Klemensker | I94923 |
14 | ![]() | 1736 | Klemensker | I126413 |
15 | ![]() | 11 nov. 1907 | Klemensker | I16050 |
16 | ![]() | 14 maj 1771 | Klemensker | I131567 |
17 | ![]() | 20 aug. 1834 | Klemensker | I96895 |
18 | ![]() | 1792 | Klemensker | I127901 |
19 | ![]() | 6 feb. 1852 | Klemensker | I91874 |
20 | ![]() | 1733 | Klemensker | I90945 |
21 | ![]() | ml. 1733 og 1732 | Klemensker | I134955 |
22 | ![]() | 24 feb. 1878 | Klemensker | I13025 |
23 | ![]() | 21 mar. 1787 | Klemensker | I86553 |
24 | ![]() | 1726 | Klemensker | I94090 |
25 | ![]() | 30 jul. 1853 | Klemensker | I91875 |
26 | ![]() | 30 aug. 1855 | Klemensker | I91882 |
27 | ![]() | 6 apr. 1856 | Klemensker | I17411 |
28 | ![]() | 24 mar. 1812 | Klemensker | I134290 |
29 | ![]() | 6 nov. 1836 | Klemensker | I135453 |
30 | ![]() | 5 okt. 1957 | Klemensker | I84988 |
31 | ![]() | 28 jan. 1920 | Klemensker | I84985 |
32 | ![]() | maj 1814 | Klemensker | I135354 |
33 | ![]() | 1682 | Klemensker | I133084 |
34 | ![]() | eft. 1756 | Klemensker | I127659 |
35 | ![]() | 1774 | Klemensker | I94919 |
36 | ![]() | 31 jun. 1836 | Klemensker | I97351 |
37 | ![]() | 5 feb. 1855 | Klemensker | I134343 |
38 | ![]() | 8 apr. 1822 | Klemensker | I133151 |
39 | ![]() | 7 mar. 1848 | Klemensker | I134319 |
40 | ![]() | 19 feb. 1865 | Klemensker | I125524 |
41 | ![]() | 27 apr. 1843 | Klemensker | I134340 |
42 | ![]() | 3 jun. 1824 | Klemensker | I133149 |
43 | ![]() | 20 dec. 1826 | Klemensker | I121210 |
44 | ![]() | 27 nov. 1850 | Klemensker | I89937 |
45 | ![]() | 19 okt. 1853 | Klemensker | I91961 |
46 | ![]() | 3 dec. 1856 | Klemensker | I91959 |
47 | ![]() | 16 feb. 1837 | Klemensker | I127679 |
48 | ![]() | 1800 | Klemensker | I134164 |
49 | ![]() | feb. 1808 | Klemensker | I134482 |
50 | ![]() | 1781 | Klemensker | I134077 |
51 | ![]() | eft. 1730 | Klemensker | I134055 |
52 | ![]() | 1758 | Klemensker | I124193 |
53 | ![]() | 25 aug. 1814 | Klemensker | I86496 |
54 | ![]() | 1794 | Klemensker | I134724 |
55 | ![]() | 1704 | Klemensker | I129458 |
56 | ![]() | 25 nov. 1803 | Klemensker | I12867 |
57 | ![]() | 24 jan. 1771 | Klemensker | I130870 |
58 | ![]() | 1634 | Klemensker | I29640 |
59 | ![]() | 29 jan. 1892 | Klemensker | I83461 |
60 | ![]() | 3 jan. 1696 | Klemensker | I126266 |
Match 1 til 60 fra 108
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 jun. 1848 | Klemensker | I123970 |
2 | ![]() | 14 mar. 1754 | Klemensker | I128648 |
3 | ![]() | 8 apr. 1812 | Klemensker | I96981 |
4 | ![]() | 11 apr. 1839 | Klemensker | I89936 |
5 | ![]() | Klemensker | I15924 | |
6 | ![]() | Klemensker | I36326 | |
7 | ![]() | 19 aug. 1853 | Klemensker | I96837 |
8 | ![]() | 24 jul. 1801 | Klemensker | I125701 |
9 | ![]() | 14 feb. 1852 | Klemensker | I91874 |
10 | ![]() | Klemensker | I126260 | |
11 | ![]() | 3 aug. 1853 | Klemensker | I91875 |
12 | ![]() | 3 sep. 1855 | Klemensker | I91882 |
13 | ![]() | 30 jan. 1795 | Klemensker | I129232 |
14 | ![]() | 11 feb. 1855 | Klemensker | I134343 |
15 | ![]() | 13 apr. 1822 | Klemensker | I133151 |
16 | ![]() | 12 mar. 1848 | Klemensker | I134319 |
17 | ![]() | 25 feb. 1865 | Klemensker | I125524 |
18 | ![]() | 1 maj 1843 | Klemensker | I134340 |
19 | ![]() | 12 jun. 1824 | Klemensker | I133149 |
20 | ![]() | 26 dec. 1826 | Klemensker | I121210 |
21 | ![]() | 5 dec. 1850 | Klemensker | I89937 |
22 | ![]() | 23 okt. 1853 | Klemensker | I91961 |
23 | ![]() | 11 dec. 1856 | Klemensker | I91959 |
24 | ![]() | 22 nov. 1784 | Klemensker | I127892 |
25 | ![]() | 22 feb. 1837 | Klemensker | I127679 |
26 | ![]() | 27 dec. 1907 | Klemensker | I119176 |
27 | ![]() | 10 feb. 1800 | Klemensker | I134164 |
28 | ![]() | 7 feb. 1808 | Klemensker | I134482 |
29 | ![]() | 20 dec. 1797 | Klemensker | I87543 |
30 | ![]() | 3 mar. 1792 | Klemensker | I133095 |
31 | ![]() | 4 maj 1872 | Klemensker | I89840 |
32 | ![]() | 6 jul. 1989 | Klemensker | I10741 |
33 | ![]() | Klemensker | I91165 | |
34 | ![]() | 19 jan. 1811 | Klemensker | I134479 |
35 | ![]() | Klemensker | I93299 | |
36 | ![]() | 30 jul. 1809 | Klemensker | I134445 |
37 | ![]() | 16 feb. 1828 | Klemensker | I131353 |
38 | ![]() | 5 dec. 1808 | Klemensker | I134446 |
39 | ![]() | 30 maj 1817 | Klemensker | I87542 |
40 | ![]() | 16 jun. 1786 | Klemensker | I123960 |
41 | ![]() | 11 feb. 1904 | Klemensker | I118667 |
42 | ![]() | 1 dec. 1810 | Klemensker | I131352 |
43 | ![]() | Klemensker | I91426 | |
44 | ![]() | 26 sep. 1863 | Klemensker | I118804 |
45 | ![]() | 18 dec. 1829 | Klemensker | I134470 |
46 | ![]() | 8 sep. 1842 | Klemensker | I128802 |
47 | ![]() | 29 nov. 1793 | Klemensker | I91056 |
48 | ![]() | 20 aug. 1800 | Klemensker | I96845 |
49 | ![]() | Klemensker | I90933 | |
50 | ![]() | 7 aug. 1790 | Klemensker | I91051 |
51 | ![]() | 24 mar. 1846 | Klemensker | I128755 |
52 | ![]() | 23 aug. 1859 | Klemensker | I127919 |
53 | ![]() | 4 jan. 1745 | Klemensker | I129042 |
54 | ![]() | eft. 23 mar. 1928 | Klemensker | I84990 |
55 | ![]() | 21 jul. 1845 | Klemensker | I92095 |
56 | ![]() | 2 jan. 1855 | Klemensker | I92099 |
57 | ![]() | 25 apr. 1837 | Klemensker | I121209 |
58 | ![]() | 15 okt. 1792 | Klemensker | I125702 |
59 | ![]() | 20 okt. 1783 | Klemensker | I84300 |
60 | ![]() | 24 jan. 1825 | Klemensker | I91063 |
Match 1 til 60 fra 208
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Hammer | 14 mar. 1808 | Klemensker | F58697 |
2 | Andersen / Kloe | 1767 | Klemensker | F39511 |
3 | Andersen / Lyster | 27 maj 1827 | Klemensker | F40118 |
4 | Andersen / Sejersdatter | 1755 | Klemensker | F57981 |
5 | Andersen / Sonne | 1 nov. 1833 | Klemensker | F58114 |
6 | Bech / Jensdatter | 19 jun. 1802 | Klemensker | F6946 |
7 | Bech / Sonne | 27 dec. 1802 | Klemensker | F58078 |
8 | Bjerregaard / Jespersen | 11 mar. 1904 | Klemensker | F7562 |
9 | Bjørnsen / Pedersdatter | 1733 | Klemensker | F40108 |
10 | Bohn / Bendtsdatter | 2 apr. 1831 | Klemensker | F39497 |
11 | Christensen / Hansdatter | 29 dec. 1822 | Klemensker | F39178 |
12 | Christensen / Haagensdatter | 1682 | Klemensker | F37324 |
13 | Christensen / Kofoed | 30 nov. 1787 | Klemensker | F55856 |
14 | Clausen / Hansdatter | ca. 1725 | Klemensker | F55988 |
15 | Clausen / Hansdatter | 30 okt. 1830 | Klemensker | F54817 |
16 | Clausen / Haagensdatter | 1682 | Klemensker | F58691 |
17 | Clausen / Klo | 28 nov. 1788 | Klemensker | F39501 |
18 | Clausen / Kure | 21 dec. 1855 | Klemensker | F54816 |
19 | Clausen / Poulsdatter | 3 mar. 1821 | Klemensker | F57566 |
20 | Dam / Jensdatter | 4 aug. 1804 | Klemensker | F39532 |
21 | Dam / Kjøller | 1762 | Klemensker | F54767 |
22 | Davitzen / Sonne | 18 feb. 1865 | Klemensker | F35947 |
23 | Esbersen / Hansdatter | 22 sep. 1829 | Klemensker | F38791 |
24 | Esbersen / Pedersdatter | 16 nov. 1799 | Klemensker | F51765 |
25 | Hald / Pedersdatter | 27 okt. 1811 | Klemensker | F41008 |
26 | Hansen / Andersdatter | 7 jan. 1803 | Klemensker | F29365 |
27 | Hansen / Jensdatter | 2 nov. 1824 | Klemensker | F53926 |
28 | Hansen / Jørgensdatter | 16 apr. 1826 | Klemensker | F58134 |
29 | Hansen / Jørgensdatter | 27 sep. 1829 | Klemensker | F58133 |
30 | Hansen / Kofoed | 2 feb. 1805 | Klemensker | F55713 |
31 | Hansen / Kofoed | 19 maj 1868 | Klemensker | F36621 |
32 | Hansen / Larsdatter | 1746 | Klemensker | F54515 |
33 | Hansen / Rasmusdatter | 1727 | Klemensker | F54801 |
34 | Hansen / Sonne | 24 jun. 1867 | Klemensker | F55873 |
35 | Hansen / Svendsdatter | 1738 - 1740 | Klemensker | F54746 |
36 | Hellisen / Pedersen | 29 maj 1840 | Klemensker | F39401 |
37 | Hermansen / Kofoed | 28 feb. 1821 | Klemensker | F40677 |
38 | Høg / Monsdatter | 11 mar. 1780 | Klemensker | F58548 |
39 | Haagensen / HansDatter | 28 mar. 1841 | Klemensker | F40340 |
40 | Haagensen / Pedersdatter | 4 maj 1823 | Klemensker | F1800 |
41 | Haagensen / Poulsdatter | 21 apr. 1845 | Klemensker | F55330 |
42 | Ipsen / Pedersdatter | 17 jan. 1790 | Klemensker | F57764 |
43 | Ipsen / Schou | 15 sep. 1833 | Klemensker | F53524 |
44 | Jacobsen / Hansen | 3 jan. 1892 | Klemensker | F41627 |
45 | Jensen / Andersdatter | 19 apr. 1794 | Klemensker | F39165 |
46 | Jensen / Clausdatter | 12 aug. 1818 | Klemensker | F58073 |
47 | Jensen / Dam | 8 feb. 1840 | Klemensker | F57479 |
48 | Jensen / Espersdatter | ca. 1738 | Klemensker | F57606 |
49 | Jensen / Hansdatter | 1719 | Klemensker | F54674 |
50 | Jensen / Hansdatter | 14 sep. 1801 | Klemensker | F52566 |
51 | Jensen / Hansen | 22 jul. 1898 | Klemensker | F39210 |
52 | Jensen / HenrichsDatter | 1 mar. 1823 | Klemensker | F51710 |
53 | Jensen / Ipsdatter | 1795 | Klemensker | F39175 |
54 | Jensen / Jensdatter | 1784 | Klemensker | F37712 |
55 | Jensen / Jensdatter | 8 dec. 1824 | Klemensker | F56094 |
56 | Jensen / Joensdatter | 1791 - 1794 | Klemensker | F37727 |
57 | Jensen / Joensdatter | 14 apr. 1794 | Klemensker | F40759 |
58 | Jensen / Jørgensdatter | 14 nov. 1849 | Klemensker | F51655 |
59 | Jensen / Kofoed | 14 feb. 1921 | Klemensker | F8308 |
60 | Jensen / Pedersdatter | 31 maj 1815 | Klemensker | F52668 |
Denne database bliver vedligholdt og dokumenteret løbende. Hvis du kan bidrage med korrektioner, tilføjelser eller ser konkrete fejl, så vil jeg meget gerne have du kontakter mig.