Ahlefeldt, Juel, Iuel, Moltke og Wedell-Wedellsborg. Europas Kongehuse.
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 apr. 1847 | Kongsgården, Gl. Rye | I198283 |
2 | ![]() | 16 maj 1834 | Kongsgården, Gl. Rye | I198278 |
3 | ![]() | 26 nov. 1842 | Kongsgården, Gl. Rye | I198281 |
4 | ![]() | 2 mar. 1841 | Kongsgården, Gl. Rye | I198279 |
5 | ![]() | 16 apr. 1883 | Kongsgården, Gl. Rye | I198315 |
6 | ![]() | 12 maj 1886 | Kongsgården, Gl. Rye | I198316 |
7 | ![]() | 12 jan. 1845 | Kongsgården, Gl. Rye | I198282 |
8 | ![]() | 9 aug. 1829 | Kongsgården, Gl. Rye | I198274 |
9 | ![]() | 24 jan. 1849 | Kongsgården, Gl. Rye | I198284 |
10 | ![]() | 8 maj 1853 | Kongsgården, Gl. Rye | I198286 |
11 | ![]() | 8 feb. 1881 | Kongsgården, Gl. Rye | I198314 |
12 | ![]() | 21 nov. 1830 | Kongsgården, Gl. Rye | I198275 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 maj 1834 | Kongsgården, Gl. Rye | I198272 |
Denne database bliver vedligholdt og dokumenteret løbende. Hvis du kan bidrage med korrektioner, tilføjelser eller ser konkrete fejl, så vil jeg meget gerne have du kontakter mig.