Ahlefeldt, Juel, Iuel, Moltke og Wedell-Wedellsborg. Europas Kongehuse.
Match 1 til 60 fra 793
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | før 1750 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I93838 |
2 | ![]() | 13 maj 1860 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I90364 |
3 | ![]() | 26 dec. 1883 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I90375 |
4 | ![]() | 11 okt. 1856 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I19937 |
5 | ![]() | 7 apr. 1884 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I19935 |
6 | ![]() | 22 apr. 1890 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I90379 |
7 | ![]() | 6 dec. 1881 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I90367 |
8 | ![]() | 24 apr. 1853 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I19409 |
9 | ![]() | 27 okt. 1816 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I90350 |
10 | ![]() | 9 nov. 1875 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I119159 |
11 | ![]() | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I16045 | |
12 | ![]() | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I16046 | |
13 | ![]() | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I16049 | |
14 | ![]() | 15 nov. 1798 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I98686 |
15 | ![]() | nov. 1807 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I90751 |
16 | ![]() | nov. 1772 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132655 |
17 | ![]() | okt. 1809 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I90752 |
18 | ![]() | jul. 1792 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132648 |
19 | ![]() | nov. 1750 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132644 |
20 | ![]() | dec. 1769 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132654 |
21 | ![]() | dec. 1759 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132649 |
22 | ![]() | dec. 1802 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I90749 |
23 | ![]() | jan. 1755 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I90745 |
24 | ![]() | 17 jul. 1880 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I19407 |
25 | ![]() | 19 aug. 1878 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I19406 |
26 | ![]() | jul. 1766 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132650 |
27 | ![]() | jan. 1790 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132647 |
28 | ![]() | jul. 1779 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132657 |
29 | ![]() | sep. 1752 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132645 |
30 | ![]() | mar. 1806 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I90750 |
31 | ![]() | maj 1778 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132656 |
32 | ![]() | 9 feb. 1825 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I86873 |
33 | ![]() | 29 okt. 1853 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I18038 |
34 | ![]() | 8 jul. 1831 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I133805 |
35 | ![]() | 23 apr. 1916 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I18700 |
36 | ![]() | sep. 1712 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I94580 |
37 | ![]() | apr. 1746 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132176 |
38 | ![]() | 30 mar. 1893 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I86354 |
39 | ![]() | nov. 1753 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132186 |
40 | ![]() | 14 sep. 1899 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I86358 |
41 | ![]() | jul. 1715 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132175 |
42 | ![]() | jul. 1718 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I93697 |
43 | ![]() | feb. 1790 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132181 |
44 | ![]() | aug. 1791 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I84243 |
45 | ![]() | 12 aug. 1894 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I86356 |
46 | ![]() | jun. 1762 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132187 |
47 | ![]() | 15 aug. 1759 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I94578 |
48 | ![]() | 1825 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132184 |
49 | ![]() | 22 dec. 1862 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I86351 |
50 | ![]() | 12 dec. 1761 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I86299 |
51 | ![]() | 1733 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I93824 |
52 | ![]() | feb. 1751 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132179 |
53 | ![]() | 1828 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132185 |
54 | ![]() | 11 okt. 1895 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I86357 |
55 | ![]() | 24 jan. 1897 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I125065 |
56 | ![]() | 27 apr. 1894 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I125064 |
57 | ![]() | 26 okt. 1891 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I119777 |
58 | ![]() | 16 maj 1889 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I125040 |
59 | ![]() | 4 aug. 1859 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I86337 |
60 | ![]() | 22 dec. 1900 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I86369 |
Match 1 til 33 fra 33
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 feb. 1876 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I119159 |
2 | ![]() | 23 maj 1920 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I83024 |
3 | ![]() | 20 dec. 1733 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I164250 |
4 | ![]() | 10 jul. 1763 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I96399 |
5 | ![]() | 17 aug. 1727 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I131343 |
6 | ![]() | 16 sep. 1759 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I164254 |
7 | ![]() | 4 apr. 1688 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I164276 |
8 | ![]() | 23 sep. 1708 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I94066 |
9 | ![]() | 9 sep. 1703 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I93862 |
10 | ![]() | 14 okt. 1744 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I94086 |
11 | ![]() | 27 mar. 1803 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I126315 |
12 | ![]() | 8 dec. 1695 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I164251 |
13 | ![]() | 4 maj 1769 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I92340 |
14 | ![]() | 5 feb. 1845 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132521 |
15 | ![]() | 28 okt. 1697 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I164245 |
16 | ![]() | 6 jul. 1749 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I164267 |
17 | ![]() | 21 nov. 1834 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132564 |
18 | ![]() | 26 jun. 1847 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132568 |
19 | ![]() | 22 jun. 1840 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132566 |
20 | ![]() | 13 jul. 1851 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132570 |
21 | ![]() | 24 feb. 1844 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132567 |
22 | ![]() | 26 jun. 1832 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132520 |
23 | ![]() | 11 okt. 1885 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132524 |
24 | ![]() | 4 mar. 1887 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132563 |
25 | ![]() | 7 apr. 1760 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I67823 |
26 | ![]() | 5 dec. 1696 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I93874 |
27 | ![]() | 18 nov. 1703 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I94067 |
28 | ![]() | 29 apr. 1809 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I114984 |
29 | ![]() | 3 nov. 1810 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132517 |
30 | ![]() | 14 apr. 1879 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I124950 |
31 | ![]() | 29 jan. 1697 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I124409 |
32 | ![]() | 21 mar. 1764 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I92418 |
33 | ![]() | 28 apr. 1697 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I94070 |
Match 1 til 60 fra 358
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | sep. 1808 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I146660 |
2 | ![]() | 7 maj 1786 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I86464 |
3 | ![]() | 23 aug. 1749 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I94030 |
4 | ![]() | 9 dec. 1797 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132144 |
5 | ![]() | 1907 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I126443 |
6 | ![]() | 1967 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I133960 |
7 | ![]() | 11 okt. 1835 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I98688 |
8 | ![]() | 28 sep. 1709 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132190 |
9 | ![]() | feb. 1785 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I90747 |
10 | ![]() | jun. 1811 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I90752 |
11 | ![]() | aug. 1807 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132648 |
12 | ![]() | okt. 1770 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132654 |
13 | ![]() | 2 jan. 1983 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I117288 |
14 | ![]() | 7 apr. 1949 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I96414 |
15 | ![]() | okt. 1806 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I90750 |
16 | ![]() | 27 jun. 1976 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I87162 |
17 | ![]() | jun. 1843 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I86308 |
18 | ![]() | 25 jul. 1925 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I89047 |
19 | ![]() | 12 okt. 1825 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I120511 |
20 | ![]() | dec. 1752 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I93699 |
21 | ![]() | sep. 1777 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132175 |
22 | ![]() | 16 feb. 1807 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I86299 |
23 | ![]() | 26 dec. 1793 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I86301 |
24 | ![]() | 21 feb. 1976 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I119777 |
25 | ![]() | 11 mar. 1931 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I123146 |
26 | ![]() | 7 mar. 1772 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I86465 |
27 | ![]() | 12 okt. 1815 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I86298 |
28 | ![]() | 10 apr. 1724 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I86454 |
29 | ![]() | 9 jan. 1865 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I85797 |
30 | ![]() | 1 jun. 1760 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I86293 |
31 | ![]() | 10 aug. 1716 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I93810 |
32 | ![]() | 17 apr. 1722 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I93839 |
33 | ![]() | 1850 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I92326 |
34 | ![]() | 25 feb. 1625 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I82757 |
35 | ![]() | 30 jul. 1758 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I94029 |
36 | ![]() | jan. 1755 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132206 |
37 | ![]() | 14 jan. 1734 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I94031 |
38 | ![]() | 20 apr. 1944 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I14666 |
39 | ![]() | 6 aug. 1802 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132196 |
40 | ![]() | 26 nov. 1768 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I94144 |
41 | ![]() | okt. 1754 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132641 |
42 | ![]() | 30 apr. 1753 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I93817 |
43 | ![]() | 24 jun. 1781 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I93979 |
44 | ![]() | 12 feb. 1885 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I13739 |
45 | ![]() | 29 dec. 1781 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I18919 |
46 | ![]() | 12 feb. 1851 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I94153 |
47 | ![]() | okt. 1757 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I94068 |
48 | ![]() | apr. 1805 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I136320 |
49 | ![]() | 10 apr. 1892 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I84287 |
50 | ![]() | 27 okt. 1820 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I17573 |
51 | ![]() | 5 apr. 1821 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I17491 |
52 | ![]() | 27 sep. 1801 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132183 |
53 | ![]() | apr. 1794 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132896 |
54 | ![]() | 23 aug. 1766 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I93872 |
55 | ![]() | 15 dec. 1844 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I84289 |
56 | ![]() | maj 1786 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I93882 |
57 | ![]() | 25 sep. 1869 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I67769 |
58 | ![]() | 22 maj 1755 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I164274 |
59 | ![]() | 1727 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I164276 |
60 | ![]() | dec. 1796 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I92334 |
Match 1 til 26 fra 26
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 okt. 1750 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I93867 |
2 | ![]() | 2 sep. 1764 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I164250 |
3 | ![]() | 14 jul. 1741 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I164252 |
4 | ![]() | 29 apr. 1697 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I66208 |
5 | ![]() | 26 jun. 1786 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I133331 |
6 | ![]() | 30 apr. 1763 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I94066 |
7 | ![]() | 18 sep. 1783 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I94019 |
8 | ![]() | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I16569 | |
9 | ![]() | 6 apr. 1916 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I91021 |
10 | ![]() | 10 aug. 1753 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I94072 |
11 | ![]() | 26 dec. 1734 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I164292 |
12 | ![]() | 30 jan. 1695 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132105 |
13 | ![]() | 22 jul. 1887 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132521 |
14 | ![]() | 10 feb. 1762 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I164245 |
15 | ![]() | 8 sep. 1892 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132516 |
16 | ![]() | 12 dec. 1854 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132565 |
17 | ![]() | 10 feb. 1912 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I132520 |
18 | ![]() | 23 sep. 1958 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I119162 |
19 | ![]() | 20 jun. 1755 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I13401 |
20 | ![]() | 30 jul. 1766 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I124302 |
21 | ![]() | 26 jun. 1954 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I93928 |
22 | ![]() | jan. 1960 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I93929 |
23 | ![]() | 30 jul. 1926 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I120976 |
24 | ![]() | 20 sep. 1984 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I16076 |
25 | ![]() | 30 okt. 1739 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I131344 |
26 | ![]() | 16 feb. 1935 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | I17155 |
Match 1 til 60 fra 184
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arboe / Prahl | 2 maj 1795 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | F42353 |
2 | Bech / Funch | 4 jun. 1749 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | F39025 |
3 | Bech / Pedersdatter | 7 nov. 1788 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | F57322 |
4 | Bech / Schmidt | 25 dec. 1910 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | F51099 |
5 | Bidstrup / Jensen | 17 okt. 1828 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | F39620 |
6 | Bierrum / Larsdatter | 20 sep. 1754 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | F40370 |
7 | Birch / Andersdatter | 13 jan. 1712 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | F40231 |
8 | Birch / Bohn | 5 sep. 1890 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | F37176 |
9 | Birch / Brandt | 13 apr. 1787 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | F57140 |
10 | Birch / Gjerow | 13 okt. 1819 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | F57141 |
11 | Birch / Ipsen | 23 jan. 1760 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | F37156 |
12 | Birch / Mathiasdatter | 8 aug. 1738 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | F57145 |
13 | Birch / Poulsdatter | 2 jan. 1745 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | F57138 |
14 | Bohn / Birch | 26 jan. 1785 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | F37155 |
15 | Bohn / Giødich | 25 feb. 1689 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | F40269 |
16 | Bohn / Sonne | 30 okt. 1715 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | F37218 |
17 | Bohn / Sonne | 20 jan. 1758 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | F37154 |
18 | Brand / Funch | 17 aug. 1746 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | F5681 |
19 | Brandt / Lyster | 20 jan. 1859 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | F40095 |
20 | Carlsen / Hansdatter | 30 nov. 1753 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | F57130 |
21 | Carlsen / Jensdatter | 22 dec. 1784 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | F57478 |
22 | Caspersen / Kofoed | 26 jul. 1786 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | F5839 |
23 | Caspersen / Rasmusdatter | 2 apr. 1710 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | F40362 |
24 | Ceydenen / Hansdatter | 14 apr. 1757 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | F40367 |
25 | Christensen / Madvig | 11 maj 1810 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark | F53988 |
