Ahlefeldt, Juel, Iuel, Moltke og Wedell-Wedellsborg. Europas Kongehuse.
Match 1 til 80 fra 241 for Efternavn lig med Bohn OG Træ lig med Ourworld
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I12913 | f. 20 apr. 1839 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor | |
2 | ![]() | I83805 | f. 17 apr. 1832 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide | |
3 | ![]() | I97471 | f. 15 dec. 1811 | Rutsker Sogn, Vester Herred, Bornholms Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
4 | ![]() | I94853 | f. 1772 | Vallegård i Nyker ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
5 | ![]() | I134221 | Ourworld | ||
6 | ![]() | I94866 | f. 1736 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide | |
7 | ![]() | I80935 | f. 29 sep. 1837 | Svaneke Sogn, , Øster Herred, Bornholm Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
8 | ![]() | I19527 | f. 19 aug. 1876 | Bodilsker Sogn, Sønder Herred, Bornhoms Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
9 | ![]() | I126344 | f. jun. 1816 | Pedersker ![]() | Ourworld |
10 | ![]() | I86337 | f. 4 aug. 1859 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
11 | ![]() | I90092 | f. | Rø ![]() | Ourworld |
12 | ![]() | I96333 | f. 2 jun. 1915 | Aaker, Aaker Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
13 | ![]() | I96343 | f. 10 maj 1893 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide | |
14 | ![]() | I13031 | f. 17 jan. 1865 | Ourworld | |
15 | ![]() | I86369 | f. 22 dec. 1900 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
16 | ![]() | I88991 | Ourworld | ||
17 | ![]() | I94884 | f. 1790 | Rønne Købstad, Rønne Sogn, Vester Herred, Bornholms Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
18 | ![]() | I86363 | f. 12 apr. 1865 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
19 | ![]() | I13011 | f. 26 mar. 1814 | København, Copenhagen, Sokkelund Herred, København Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor |
20 | ![]() | I30007 | f. 1701 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor | |
21 | ![]() | I17571 | f. 26 apr. 1781 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide | |
22 | ![]() | I96425 | f. 1808 | Ourworld | |
23 | ![]() | I17564 | f. 1717 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide | |
24 | ![]() | I84746 | f. ml. 1643 og 1651 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide | |
25 | ![]() | I17421 | f. 1684 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide | |
26 | ![]() | I18968 | f. 18 sep. 1835 | Svaneke Sogn, , Øster Herred, Bornholm Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
27 | ![]() | I82769 | f. jan. 1720 | Aaker, Aaker Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
28 | ![]() | I94885 | f. 1792 | Rønne Købstad, Rønne Sogn, Vester Herred, Bornholms Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
29 | ![]() | I82789 | f. jan. 1733 | Aaker, Aaker Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
30 | ![]() | I126313 | f. aug. 1799 | Aaker, Aaker Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
31 | ![]() | I82847 | f. mar. 1700 | Aaker, Aaker Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
32 | ![]() | I91702 | f. 13 feb. 1830 | Sandvig ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
33 | ![]() | I128918 | f. 2 jan. 1842 | Ourworld | |
34 | ![]() | I97469 | f. 25 dec. 1843 | Rønne Købstad, Rønne Sogn, Vester Herred, Bornholms Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
35 | ![]() | I91883 | f. 4 aug. 1848 | Klemensker ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
36 | ![]() | I86459 | f. apr. 1753 | Rønne Købstad, Rønne Sogn, Vester Herred, Bornholms Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
37 | ![]() | I94890 | f. 1767 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide | |
38 | ![]() | I94714 | f. jun. 1720 | Nyker Sogn, Vester Herred, Bornholms Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
39 | ![]() | I94878 | f. okt. 1722 | Knudsker Sogn, Vester Herred, Bornholms Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
40 | ![]() | I17532 | f. dec. 1708 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor | |
41 | ![]() | I94865 | f. feb. 1735 | Nyker Sogn, Vester Herred, Bornholms Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
42 | ![]() | I86378 | f. 27 aug. 1892 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
43 | ![]() | I89427 | f. 1723 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor | |
44 | ![]() | I96543 | f. nov. 1730 | Rønne Købstad, Rønne Sogn, Vester Herred, Bornholms Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
45 | ![]() | I86384 | f. 11 maj 1874 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
46 | ![]() | I86380 | f. 6 aug. 1895 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
47 | ![]() | I86465 | f. 2 okt. 1719 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide | |
48 | ![]() | I86388 | f. 9 jun. 1798 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
49 | ![]() | I68090 | f. 1900 | Aaker, Aaker Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
50 | ![]() | I94864 | f. apr. 1731 | Nyker Sogn, Vester Herred, Bornholms Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
51 | ![]() | I96557 | f. 1751 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide | |
52 | ![]() | I82776 | f. aug. 1727 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide | |
53 | ![]() | I82857 | f. ca. 1643 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide | |
54 | ![]() | I126339 | Ourworld | ||
55 | ![]() | I65562 | f. 1706 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor | |
56 | ![]() | I130663 | f. 1791 | Rønne Købstad, Rønne Sogn, Vester Herred, Bornholms Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
57 | ![]() | I89425 | f. ca. 1768 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor | |
58 | ![]() | I12879 | f. ml. 1690 og 1693 | Hasle Sogn, Vester Herred, Bornholms Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
59 | ![]() | I13046 | f. 9 aug. 1853 | Ourworld | |
60 | ![]() | I13050 | f. 16 sep. 1857 | Allinge Sogn, Nørre Herred, Bornholms Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
61 | ![]() | I123498 | Ourworld | ||
62 | ![]() | I12923 | f. 17 mar. 1845 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor | |
63 | ![]() | I13039 | f. 1838 | Allinge Sogn, Nørre Herred, Bornholms Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
64 | ![]() | I19202 | f. 23 jan. 1724 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide | |
65 | ![]() | I13021 | f. 20 dec. 1809 | Vestermarie Sogn, Vester Herred, Bornholms Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
66 | ![]() | I130662 | f. ca. 1737 | Ourworld | |
67 | ![]() | I86641 | f. før 1754 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide | |
68 | ![]() | I86379 | f. 16 okt. 1893 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
69 | ![]() | I13023 | f. 11 feb. 1836 | Rønne Købstad, Rønne Sogn, Vester Herred, Bornholms Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
70 | ![]() | I86359 | f. 20 sep. 1863 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
71 | ![]() | I130664 | f. 1795 | Rønne Købstad, Rønne Sogn, Vester Herred, Bornholms Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
72 | ![]() | I13683 | f. apr. 1692 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
73 | ![]() | I96547 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide | ||
74 | ![]() | I135270 | f. 1770 | Ourworld | |
75 | ![]() | I50485 | f. 15 feb. 1808 | Aaker, Aaker Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
76 | ![]() | I82846 | f. feb. 1695 | Aaker, Aaker Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
77 | ![]() | I82800 | f. jun. 1739 | Aaker, Aaker Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
78 | ![]() | I82824 | f. 3 jan. 1830 | Vestermarie Sogn, Vester Herred, Bornholms Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
79 | ![]() | I96327 | f. 29 jan. 1877 | Bodilsker Sogn, Sønder Herred, Bornhoms Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
80 | ![]() | I96342 | f. 1 aug. 1890 | Bodilsker Sogn, Sønder Herred, Bornhoms Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
Denne database bliver vedligholdt og dokumenteret løbende. Hvis du kan bidrage med korrektioner, tilføjelser eller ser konkrete fejl, så vil jeg meget gerne have du kontakter mig.