Ahlefeldt, Juel, Iuel, Moltke og Wedell-Wedellsborg. Europas Kongehuse.
Match 1 til 80 fra 976 for Efternavn lig med Jørgensen OG Træ lig med Ourworld
1 2 3 4 5 ... 13» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I53916 | f. 29 sep. 1775 | Strandet ![]() | Ourworld |
2 | ![]() | I118509 | f. jun. 1709 | Nyker Sogn, Vester Herred, Bornholms Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
3 | ![]() | I118525 | f. feb. 1757 | Vestermarie Sogn, Vester Herred, Bornholms Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
4 | ![]() | I161696 | f. 1806 | Ourworld | |
5 | ![]() | I89290 | f. 8 feb. 1849 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide | |
6 | ![]() | I134656 | f. Ja, dato ukendt | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide | |
7 | ![]() | I60999 | f. 27 mar. 1878 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide | |
8 | ![]() | I84546 | f. 19 sep. 1876 | Vestermarie Sogn, Vester Herred, Bornholms Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
9 | ![]() | I161433 | f. 22 jul. 1843 | Rabøl ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
10 | ![]() | I5897 | Ourworld | ||
11 | ![]() | I13745 | f. 13 feb. 1892 | Ourworld | |
12 | ![]() | I107553 | Ourworld | ||
13 | ![]() | I19127 | Ourworld | ||
14 | ![]() | I146940 | Ourworld | ||
15 | ![]() | I136071 | f. 1877 | Ourworld | |
16 | ![]() | I72009 | f. ca. 1892 | Ourworld | |
17 | ![]() | I126518 | Ourworld | ||
18 | ![]() | I36322 | Ourworld | ||
19 | ![]() | I132335 | f. 1621 | Ourworld | |
20 | ![]() | I132503 | f. dec. 1690 | Aaker, Aaker Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
21 | ![]() | I117407 | f. 1712 | Povlsker Sogn, Børnholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
22 | ![]() | I119589 | f. feb. 1743 | Vestermarie Sogn, Vester Herred, Bornholms Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
23 | ![]() | I135519 | f. nov. 1744 | Rutsker Sogn, Vester Herred, Bornholms Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
24 | ![]() | I96131 | f. 15 okt. 1752 | Aaker, Aaker Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
25 | ![]() | I84906 | f. maj 1776 | Gudhjem, Gudhjem Sogn, Bornholm Øster Herred, Bornholm Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
26 | ![]() | I142361 | f. ca. 1805 | Ourworld | |
27 | ![]() | I81315 | f. 14 dec. 1899 | Ballum Sogn, Lø Herred, Tønder Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Troels Winther/Mette Pedersdatter |
28 | ![]() | I135384 | f. 1823 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide | |
29 | ![]() | I19856 | f. 18 jul. 1945 | 22.sgd. Store Grammegård i Aaker ![]() | Ourworld |
30 | ![]() | I124931 | f. 1839 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide | |
31 | ![]() | I120764 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide | ||
32 | ![]() | I155047 | f. ca. 1806 | Ourworld | Descendants after Troels Winther/Mette Pedersdatter | |
33 | ![]() | I78555 | f. ca. 1873 | Ourworld | |
34 | ![]() | I13162 | f. 8 nov. 1862 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide | |
35 | ![]() | I57177 | Ourworld | ||
36 | ![]() | I75189 | f. ca. 1778 | Ourworld | |
37 | ![]() | I11818 | Ourworld | ||
38 | ![]() | I124578 | f. 1795 | Ibsker Sogn, Øster Herred, Bornholms Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
39 | ![]() | I81313 | f. 8 apr. 1898 | Ballum Sogn, Lø Herred, Tønder Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Troels Winther/Mette Pedersdatter |
40 | ![]() | I162652 | f. 30 mar. 1884 | Ourworld | |
41 | ![]() | I124933 | f. 1844 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide | |
42 | ![]() | I93110 | f. 14 mar. 1866 | Stevns ![]() | Ourworld |
43 | ![]() | I136569 | f. 1809 | Ourworld | |
44 | ![]() | I101385 | f. 1815 | Ourworld | |
45 | ![]() | I123034 | f. 23 jul. 1841 | Vestermarie Sogn, Vester Herred, Bornholms Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
46 | ![]() | I26814 | f. 2 aug. 1839 | Slagelse Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
47 | ![]() | I31145 | f. 2 jan. 1672 | Bistrup ![]() | Ourworld |
48 | ![]() | I86505 | f. 8 aug. 1837 | Ourworld | |
49 | ![]() | I97336 | Ourworld | ||
50 | ![]() | I69394 | Ourworld | ||
51 | ![]() | I117466 | f. 19 jun. 1875 | Arnager, Sokkelund Herred, København Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
52 | ![]() | I164884 | f. 7 jul. 1904 | Skive Sogn, Hindborg Herred, Viborg Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
53 | ![]() | I79156 | Ourworld | ||
54 | ![]() | I9242 | f. 30 apr. 1852 | Angel i Sønderjylland ![]() | Ourworld |
55 | ![]() | I148433 | f. 3 aug. 1836 | Aarhus Købstad, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Troels Winther/Mette Pedersdatter |
56 | ![]() | I146387 | Ourworld | ||
57 | ![]() | I161697 | f. 1837 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide | |
58 | ![]() | I13595 | f. 1872 | Ourworld | |
59 | ![]() | I120405 | f. 1872 | Vestermarie Sogn, Vester Herred, Bornholms Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
60 | ![]() | I17728 | Ourworld | ||
61 | ![]() | I162122 | f. 10 maj 1861 | Bogense Kirke, Bogense Sogn, Skovby Herred, Odense Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
62 | ![]() | I89268 | f. 13 jun. 1869 | Ourworld | |
63 | ![]() | I36306 | Ourworld | ||
64 | ![]() | I79271 | f. 1834 | Løgumkloster Sogn, Tønder, Højer og Lø Herred, Tønder Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Troels Winther/Mette Pedersdatter, Descendants after Skjalm Hvide |
65 | ![]() | I73198 | Ourworld | ||
66 | ![]() | I147709 | Ourworld | ||
67 | ![]() | I84132 | f. 11 jun. 1854 | Ourworld | |
68 | ![]() | I162902 | Ourworld | ||
69 | ![]() | I72598 | f. 29 sep. 1903 | Hjordkær sogn ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
70 | ![]() | I1881 | Ourworld | ||
71 | ![]() | I16707 | f. 1871 | Ourworld | |
72 | ![]() | I29939 | Ourworld | ||
73 | ![]() | I53868 | Ourworld | ||
74 | ![]() | I147917 | f. ca. 1888 | Ourworld | |
75 | ![]() | I131885 | f. 9 jul. 1852 | Ourworld | |
76 | ![]() | I19909 | f. 1887 | Ourworld | |
77 | ![]() | I146879 | f. 10 nov. 1775 | Ourworld | |
78 | ![]() | I106607 | Ourworld | ||
79 | ![]() | I6204 | f. 18 feb. 1929 | Aalestrup ![]() | Ourworld |
80 | ![]() | I57788 | Ourworld |
1 2 3 4 5 ... 13» Næste» | Navnekort
Denne database bliver vedligholdt og dokumenteret løbende. Hvis du kan bidrage med korrektioner, tilføjelser eller ser konkrete fejl, så vil jeg meget gerne have du kontakter mig.