Ahlefeldt, Juel, Iuel, Moltke og Wedell-Wedellsborg. Europas Kongehuse.
Match 1 til 80 fra 183 for Efternavn lig med Kristensen OG Træ lig med Ourworld
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I145602 | Ourworld | ||
2 | ![]() | I113116 | f. 2 nov. 1902 | Ourworld | |
3 | ![]() | I155323 | Ourworld | ||
4 | ![]() | I4926 | Ourworld | ||
5 | ![]() | I71428 | Ourworld | ||
6 | ![]() | I70556 | f. 4 jan. 1880 | Stenderup, Ribe Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
7 | ![]() | I117484 | f. 30 mar. 1888 | Ourworld | |
8 | ![]() | I5693 | Ourworld | ||
9 | ![]() | I54139 | f. 29 jun. 1890 | Koed s. (Attrup) ![]() | Ourworld |
10 | ![]() | I5048 | Ourworld | ||
11 | ![]() | I6566 | f. 3 feb. 1898 | Fragstrup i Farsø sogn ![]() | Ourworld |
12 | ![]() | I5065 | Ourworld | ||
13 | ![]() | I199805 | f. 24 jan. 1885 | Tvis Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Herred, Danmark ![]() | Ourworld |
14 | ![]() | I53044 | f. 1 apr. 1844 | Øster Vrå ![]() | Ourworld |
15 | ![]() | I9288 | f. 8 mar. 1865 | Ourworld | |
16 | ![]() | I155671 | f. ca. 1875 | Ourworld | |
17 | ![]() | I6491 | f. 2 apr. 1957 | Ertebølle, Strandby sogn, Gislum, Ålborg; Danmark ![]() | Ourworld |
18 | ![]() | I60208 | Ourworld | ||
19 | ![]() | I124623 | f. 15 okt. 1886 | Vedersø, Vedersø Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
20 | ![]() | I113917 | f. 21 dec. 1881 | Skafterup ved Slagelse ![]() | Ourworld |
21 | ![]() | I7845 | f. 29 mar. 1920 | Tandrup, Aars ![]() | Ourworld |
22 | ![]() | I62370 | f. 27 aug. 1894 | Ørslev Sogn, Bårse Herred, Præstø Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
23 | ![]() | I53127 | f. 8 okt. 1893 | Hørby ![]() | Ourworld |
24 | ![]() | I6833 | f. 18 jun. 1903 | Fragstrup i Farsø sogn ![]() | Ourworld |
25 | ![]() | I1164 | f. 15 dec. 1839 | Fuglsbølle på Langeland ![]() | Ourworld |
26 | ![]() | I77765 | f. ca. 1903 | Ourworld | |
27 | ![]() | I145271 | Ourworld | ||
28 | ![]() | I63454 | f. 13 jul. 1899 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
29 | ![]() | I6686 | f. 19 dec. 1931 | Møllemarken i Frejlev ![]() | Ourworld |
30 | ![]() | I123428 | f. 14 apr. 1874 | Aarsdale i Ibsker ![]() | Ourworld |
31 | ![]() | I14876 | Ourworld | ||
32 | ![]() | I39326 | Ourworld | ||
33 | ![]() | I91309 | Ourworld | ||
34 | ![]() | I6441 | f. 3 apr. 1945 | Farsø Sogn, Gislum Herred, Aalborg Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
35 | ![]() | I9716 | f. 16 jul. 1879 | Boldrup ![]() | Ourworld |
36 | ![]() | I89183 | f. | Nakskov Købstad, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
37 | ![]() | I91227 | f. 26 apr. 1902 | Skovlund ved Grindsted ![]() | Ourworld |
38 | ![]() | I5395 | Ourworld | ||
39 | ![]() | I1182 | f. 17 sep. 1837 | Fuglsbølle på Langeland ![]() | Ourworld |
40 | ![]() | I154443 | f. 3 nov. 1912 | Karup ![]() | Ourworld |
41 | ![]() | I150888 | f. ca. 1895 | Ourworld | |
42 | ![]() | I22838 | Ourworld | ||
43 | ![]() | I14559 | f. 28 dec. 1915 | Ourworld | |
44 | ![]() | I8126 | Ourworld | ||
45 | ![]() | I199062 | f. Skønnet ml. 1869 og 1880 | Ourworld | |
46 | ![]() | I6899 | f. 15 aug. 1904 | Jerslev ![]() | Ourworld |
47 | ![]() | I72073 | Ourworld | ||
48 | ![]() | I31797 | f. 20 apr. 1856 | Frederikshavn landsogn ![]() | Ourworld |
49 | ![]() | I7572 | Ourworld | ||
50 | ![]() | I14874 | f. 13 apr. 1923 | København, Copenhagen, Sokkelund Herred, København Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
51 | ![]() | I161473 | f. 22 feb. 1899 | Brylle Sogn, Odense Herred, Odense Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
52 | ![]() | I115055 | Ourworld | ||
53 | ![]() | I88839 | f. 24 jul. 1855 | Ourworld | |
54 | ![]() | I86812 | f. 17 mar. 1902 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide | |
55 | ![]() | I117491 | f. | USA ![]() | Ourworld |
56 | ![]() | I5949 | f. 21 okt. 1966 | Ellinge, Harjagers Herred, Skåne, Sverige ![]() | Ourworld |
57 | ![]() | I148135 | Ourworld | ||
58 | ![]() | I67986 | f. | Bispebjerg Sogn, Sokkelund Herred, København Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
59 | ![]() | I8123 | Ourworld | ||
60 | ![]() | I490 | Ourworld | ||
61 | ![]() | I5366 | Ourworld | ||
62 | ![]() | I1392 | f. 25 jan. 1856 | Fuglsbølle på Langeland ![]() | Ourworld |
63 | ![]() | I98777 | Ourworld | ||
64 | ![]() | I135282 | f. 1776 | Ourworld | |
65 | ![]() | I136535 | f. 19 maj 1841 | Nørre Sandager på Fyn ![]() | Ourworld |
66 | ![]() | I1269 | f. 16 dec. 1841 | Fuglsbølle på Langeland ![]() | Ourworld |
67 | ![]() | I7337 | Ourworld | ||
68 | ![]() | I85590 | f. 21 maj 1903 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide | |
69 | ![]() | I96961 | Ourworld | ||
70 | ![]() | I129683 | f. 27 mar. 1873 | Rønne Købstad, Rønne Sogn, Vester Herred, Bornholms Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
71 | ![]() | I74027 | Ourworld | ||
72 | ![]() | I73095 | Ourworld | ||
73 | ![]() | I6476 | f. 4 sep. 1923 | Vognsild Sogn, Gislum Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
74 | ![]() | I91310 | Ourworld | ||
75 | ![]() | I155650 | Ourworld | ||
76 | ![]() | I5278 | Ourworld | ||
77 | ![]() | I3 | f. ca. 1857 | Haug, Lødingen Prestegjeld, Nordland, Norge ![]() | Ourworld |
78 | ![]() | I146128 | Ourworld | ||
79 | ![]() | I5871 | Ourworld | ||
80 | ![]() | I147794 | f. ca. 1869 | Ourworld |
Denne database bliver vedligholdt og dokumenteret løbende. Hvis du kan bidrage med korrektioner, tilføjelser eller ser konkrete fejl, så vil jeg meget gerne have du kontakter mig.