Ahlefeldt, Juel, Iuel, Moltke og Wedell-Wedellsborg. Europas Kongehuse.
Match 1 til 80 fra 198 for Efternavn lig med Prætorius OG Træ lig med Ourworld
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I111256 | f. mar. 1704 | Ourworld | |
2 | ![]() | I111352 | f. 31 aug. 1875 | Tubæk mølle, Skibinge sogn, Præstø Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
3 | ![]() | I111492 | Ourworld | ||
4 | ![]() | I111479 | f. 3 jun. 1814 | Ourworld | |
5 | ![]() | I111440 | f. 16 mar. 1816 | Gunderslev, Gunderslev Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
6 | ![]() | I111445 | f. 18 aug. 1855 | Ourworld | |
7 | ![]() | I111327 | f. 1915 | Ourworld | |
8 | ![]() | I89197 | f. 28 jun. 1869 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
9 | ![]() | I111500 | f. 28 sep. 1851 | Ourworld | |
10 | ![]() | I111323 | f. 1875 | Ourworld | |
11 | ![]() | I45817 | f. 28 feb. 1683 | Holsten ![]() | Ourworld |
12 | ![]() | I110059 | f. 29 okt. 1741 | Simonsberg ![]() | Ourworld |
13 | ![]() | I111474 | Ourworld | ||
14 | ![]() | I111224 | f. 30 nov. 1865 | Ourworld | |
15 | ![]() | I111265 | f. 8 aug. 1751 | Enge ![]() | Ourworld |
16 | ![]() | I111575 | f. 8 mar. 1686 | Højst ![]() | Ourworld |
17 | ![]() | I111516 | f. 30 mar. 1874 | Liverpool, Lancaster, England ![]() | Ourworld |
18 | ![]() | I23605 | f. 23 feb. 1777 | Saint Croix, Christianssted U.S. Virgin Islands ![]() | Ourworld |
19 | ![]() | I44908 | f. 26 aug. 1889 | Sevel, Sevel, Ginding Herred, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
20 | ![]() | I111487 | f. 16 maj 1917 | USA ![]() | Ourworld |
21 | ![]() | I111370 | f. 16 aug. 1888 | Tubæk mølle, Skibinge sogn, Præstø Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
22 | ![]() | I111560 | f. 1858 | Aremark, Østfold, Norge ![]() | Ourworld |
23 | ![]() | I111424 | f. 2 okt. 1875 | Ourworld | |
24 | ![]() | I111230 | f. 10 jul. 1825 | Sankt Thomas, (Saint Thomas), Vestindiske Øer ![]() | Ourworld |
25 | ![]() | I44898 | f. 8 feb. 1851 | Sankt Thomas, (Saint Thomas), Vestindiske Øer ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
26 | ![]() | I111303 | f. 1748 | Ourworld | |
27 | ![]() | I12754 | Ourworld | Descendants after Benedict I von Ahlefeldt | ||
28 | ![]() | I111235 | f. 11 dec. 1869 | København, Copenhagen, Sokkelund Herred, København Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
29 | ![]() | I111425 | f. 18 apr. 1878 | Ourworld | |
30 | ![]() | I44895 | f. 28 aug. 1822 | Sankt Thomas, (Saint Thomas), Vestindiske Øer ![]() | Ourworld |
31 | ![]() | I12748 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Benedict I von Ahlefeldt | ||
32 | ![]() | I12747 | f. 23 okt. 1852 | Sankt Thomas, (Saint Thomas), Vestindiske Øer ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
33 | ![]() | I111477 | Ourworld | ||
34 | ![]() | I111231 | f. 10 jul. 1825 | Sankt Thomas, (Saint Thomas), Vestindiske Øer ![]() | Ourworld |
35 | ![]() | I105828 | f. 26 nov. 1615 | Højst ![]() | Ourworld |
36 | ![]() | I110538 | f. ml. 1672 og 1670 | Ourworld | |
37 | ![]() | I111262 | f. 14 feb. 1745 | Enge ![]() | Ourworld |
38 | ![]() | I111401 | Ourworld | ||
39 | ![]() | I111234 | f. 16 maj 1867 | København, Copenhagen, Sokkelund Herred, København Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
40 | ![]() | I111569 | f. 10 jun. 1773 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() | Ourworld |
41 | ![]() | I111319 | f. 1835 | Sandager sogn, Båg Herred, Odense Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
42 | ![]() | I111396 | Ourworld | ||
43 | ![]() | I111527 | f. 29 aug. 1713 | Hammelev, Hammelev Sogn, Gram Herred, Haderslev Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
44 | ![]() | I111301 | f. 27 feb. 1787 | København, Copenhagen, Sokkelund Herred, København Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
45 | ![]() | I111476 | Ourworld | ||
46 | ![]() | I105853 | f. 1718 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide | |
47 | ![]() | I111568 | f. 8 apr. 1772 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() | Ourworld |
48 | ![]() | I111182 | f. 6 mar. 1783 | Ourworld | |
49 | ![]() | I111270 | f. 1738 | Ourworld | |
50 | ![]() | I111531 | f. 1 sep. 1747 | Schwabstedt ![]() | Ourworld |
51 | ![]() | I111263 | f. 30 mar. 1749 | Enge ![]() | Ourworld |
52 | ![]() | I111436 | Ourworld | ||
53 | ![]() | I111510 | Ourworld | ||
54 | ![]() | I111239 | Ourworld | ||
55 | ![]() | I111446 | f. 28 maj 1857 | Ourworld | |
56 | ![]() | I111278 | f. 6 dec. 1774 | Ourworld | |
57 | ![]() | I111456 | f. 2 nov. 1779 | København, Copenhagen, Sokkelund Herred, København Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
58 | ![]() | I111447 | f. 20 jul. 1818 | Holløse, Gunderslev sogn ![]() | Ourworld |
59 | ![]() | I111522 | f. 22 okt. 1908 | Frederiksberg, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
60 | ![]() | I111514 | f. 20 okt. 1871 | København, Copenhagen, Sokkelund Herred, København Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
61 | ![]() | I111242 | f. 1785 | Ourworld | |
62 | ![]() | I111247 | f. 5 aug. 1776 | Hellevad, Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
63 | ![]() | I111526 | f. 1754 | Ourworld | |
64 | ![]() | I111473 | Ourworld | ||
65 | ![]() | I111491 | f. 9 sep. 1838 | Kristiania, Akershus, (Oslo), Norge ![]() | Ourworld |
66 | ![]() | I111538 | f. 1680 | Højst ![]() | Ourworld |
67 | ![]() | I44909 | f. 6 apr. 1892 | Sevel, Sevel, Ginding Herred, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
68 | ![]() | I111427 | f. 1925 | Ourworld | |
69 | ![]() | I111452 | f. 20 maj 1859 | Ourworld | |
70 | ![]() | I111501 | f. 6 okt. 1854 | Helsingør Købstad, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
71 | ![]() | I111390 | Ourworld | ||
72 | ![]() | I111557 | dbt. 5 jan. 1756 | Citadels Kirken, Kastelskirken, Sokkelund Herred, København Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
73 | ![]() | I111398 | Ourworld | ||
74 | ![]() | I111533 | f. 7 aug. 1752 | Hammelev (,) ![]() | Ourworld |
75 | ![]() | I111349 | f. 26 jun. 1874 | Tubæk mølle, Skibinge sogn, Præstø Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
76 | ![]() | I111541 | f. 11 apr. 1683 | Højst ![]() | Ourworld |
77 | ![]() | I111558 | dbt. 23 dec. 1756 | Citadels Kirken, Kastelskirken, Sokkelund Herred, København Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
78 | ![]() | I111361 | Ourworld | ||
79 | ![]() | I111534 | f. 14 jan. 1755 | Ourworld | |
80 | ![]() | I111290 | f. 9 jun. 1779 | Ourworld |
Denne database bliver vedligholdt og dokumenteret løbende. Hvis du kan bidrage med korrektioner, tilføjelser eller ser konkrete fejl, så vil jeg meget gerne have du kontakter mig.