Ahlefeldt, Juel, Iuel, Moltke og Wedell-Wedellsborg. Europas Kongehuse.
Match 1 til 80 fra 232 for Efternavn lig med Rasch OG Træ lig med Ourworld
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I51103 | f. 18 okt. 1855 | Rørkær ![]() | Ourworld | Descendants after Troels Winther/Mette Pedersdatter, Descendants after Skjalm Hvide |
2 | ![]() | I105688 | f. 13 jul. 1850 | Ourworld | Descendants after Troels Winther/Mette Pedersdatter, Descendants after Skjalm Hvide | |
3 | ![]() | I19055 | f. 9 jun. 1861 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide | |
4 | ![]() | I113104 | f. 11 aug. 1896 | Frederiksberg, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
5 | ![]() | I84290 | f. 8 okt. 1828 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
6 | ![]() | I88757 | f. jul. 1761 | Rutsker Sogn, Vester Herred, Bornholms Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor |
7 | ![]() | I88689 | f. maj 1730 | Aaker, Aaker Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor |
8 | ![]() | I88706 | f. ml. 1792 og 1794 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor | |
9 | ![]() | I88849 | f. dec. 1797 | Rutsker Sogn, Vester Herred, Bornholms Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor |
10 | ![]() | I83926 | f. 3 dec. 1834 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide | |
11 | ![]() | I94125 | f. 18 okt. 1837 | Aaker, Aaker Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor |
12 | ![]() | I83927 | f. 24 okt. 1836 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide | |
13 | ![]() | I19189 | f. maj 1766 | Rønne Købstad, Rønne Sogn, Vester Herred, Bornholms Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor |
14 | ![]() | I88715 | f. 1825 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide | |
15 | ![]() | I88762 | f. sep. 1796 | Rutsker Sogn, Vester Herred, Bornholms Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor |
16 | ![]() | I24447 | Ourworld | ||
17 | ![]() | I88963 | f. 31 jan. 1845 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide | |
18 | ![]() | I94117 | f. 24 feb. 1843 | Olsker Sogn, Nørre Herred, Bornholms Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor |
19 | ![]() | I68262 | f. 1 jan. 1818 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor | |
20 | ![]() | I4846 | f. 1 sep. 1747 | Esbønderup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
21 | ![]() | I105687 | f. 13 jul. 1850 | Ourworld | Descendants after Troels Winther/Mette Pedersdatter, Descendants after Skjalm Hvide | |
22 | ![]() | I105689 | f. 12 apr. 1853 | Ourworld | Descendants after Troels Winther/Mette Pedersdatter, Descendants after Skjalm Hvide | |
23 | ![]() | I94593 | f. 1767 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor | |
24 | ![]() | I19065 | f. 21 maj 1861 | København, Copenhagen, Sokkelund Herred, København Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
25 | ![]() | I112057 | dbt. 6 dec. 1729 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide | |
26 | ![]() | I94600 | f. ca. 1798 | Tøndel i Norge ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor |
27 | ![]() | I83928 | f. 12 apr. 1838 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide | |
28 | ![]() | I39457 | f. 11 aug. 1877 | København, Copenhagen, Sokkelund Herred, København Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
29 | ![]() | I17703 | f. 29 jun. 1788 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor | |
30 | ![]() | I89388 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor | ||
31 | ![]() | I18199 | f. 18 nov. 1694 | Rønne Købstad, Rønne Sogn, Vester Herred, Bornholms Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor, Descendants after Harald I Hårfager |
32 | ![]() | I200514 | Ourworld | Ancestor to Rita Vollert | ||
33 | ![]() | I94657 | f. 1775 | Hasle Sogn, Vester Herred, Bornholms Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor |
34 | ![]() | I17412 | f. 1786 | Rønne Købstad, Rønne Sogn, Vester Herred, Bornholms Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor |
35 | ![]() | I20336 | f. 5 dec. 1733 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor | |
36 | ![]() | I19048 | f. 3 okt. 1824 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide | |
37 | ![]() | I88687 | f. 1844 | Rutsker Sogn, Vester Herred, Bornholms Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
38 | ![]() | I19053 | f. 15 maj 1857 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide | |
39 | ![]() | I88661 | f. 20 jul. 1825 | Ourworld | Descendants after Troels Winther/Mette Pedersdatter, Descendants after Egilmar I of Oldenburg, Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Harald I Hårfager | |
40 | ![]() | I88684 | f. 1836 | Allinge-Sandvig, Nørre Herred, Bornholms Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
41 | ![]() | I106079 | f. Ja, dato ukendt | Ourworld | Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor, Descendants after Harald I Hårfager | |
42 | ![]() | I94659 | f. 1777 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor | |
43 | ![]() | I83894 | f. 1841 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor |
44 | ![]() | I136883 | f. 1825 | Rønne Købstad, Rønne Sogn, Vester Herred, Bornholms Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
45 | ![]() | I83891 | f. 1826 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor |
46 | ![]() | I94672 | f. okt. 1770 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor | |
47 | ![]() | I142034 | Ourworld | ||
48 | ![]() | I17393 | f. 23 aug. 1742 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor | |
49 | ![]() | I94110 | f. mar. 1787 | Svaneke Sogn, , Øster Herred, Bornholm Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor |
50 | ![]() | I20337 | f. 28 maj 1800 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor | |
51 | ![]() | I149346 | f. ca. 1610 | Ourworld | |
52 | ![]() | I94134 | f. ca. 1722 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor | |
53 | ![]() | I83859 | f. 10 jul. 1824 | Ourworld | |
54 | ![]() | I83873 | Ourworld | ||
55 | ![]() | I163811 | Ourworld | Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor, Descendants after Harald I Hårfager | ||
56 | ![]() | I163817 | Ourworld | Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor, Descendants after Harald I Hårfager | ||
57 | ![]() | I163823 | f. 22 aug. 1639 | Vesterholm i Quern sogn ![]() | Ourworld | Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor, Descendants after Harald I Hårfager |
58 | ![]() | I88877 | f. dec. 1768 | Rutsker Sogn, Vester Herred, Bornholms Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor |
59 | ![]() | I89374 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor | ||
60 | ![]() | I89372 | f. jun. 1752 | Hasle Sogn, Vester Herred, Bornholms Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor |
61 | ![]() | I94104 | f. 1786 | Svaneke Sogn, , Øster Herred, Bornholm Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor |
62 | ![]() | I88885 | f. 21 feb. 1692 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor, Descendants after Harald I Hårfager | |
63 | ![]() | I89385 | f. 1778 | Svaneke Sogn, , Øster Herred, Bornholm Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor |
64 | ![]() | I84293 | f. nov. 1803 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
65 | ![]() | I153304 | f. ca. 1666 | Ourworld | |
66 | ![]() | I94656 | f. 1772 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor | |
67 | ![]() | I17397 | f. 2 feb. 1698 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor, Descendants after Harald I Hårfager | |
68 | ![]() | I163831 | f. 1698 | Tusse ![]() | Ourworld | Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor |
69 | ![]() | I88477 | f. apr. 1701 | Rønne Købstad, Rønne Sogn, Vester Herred, Bornholms Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor |
70 | ![]() | I19031 | f. 1756 | Ourworld | |
71 | ![]() | I4243 | f. 13 okt. 1859 | Ourworld | |
72 | ![]() | I83209 | f. 21 dec. 1798 | Pedersker ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor |
73 | ![]() | I89002 | f. 3 jul. 1835 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor | |
74 | ![]() | I94126 | f. 13 jul. 1816 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor |
75 | ![]() | I94127 | f. 1818 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor |
76 | ![]() | I83892 | f. 1828 | Nexø, Neksø Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor |
77 | ![]() | I66802 | Ourworld | ||
78 | ![]() | I12907 | f. 1 okt. 1677 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor, Descendants after Harald I Hårfager | |
79 | ![]() | I89413 | f. 18 apr. 1733 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor | |
80 | ![]() | I89382 | f. 1743 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide, Descendants after Rudolf I von Habsburg, Emperor |
Denne database bliver vedligholdt og dokumenteret løbende. Hvis du kan bidrage med korrektioner, tilføjelser eller ser konkrete fejl, så vil jeg meget gerne have du kontakter mig.