Ahlefeldt, Juel, Iuel, Moltke og Wedell-Wedellsborg. Europas Kongehuse.
Match 1 til 80 fra 750 for Efternavn lig med Sørensen OG Træ lig med Ourworld
1 2 3 4 5 ... 10» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I79401 | f. eft. 1804 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide | |
2 | ![]() | I125150 | f. maj 1751 | Svaneke Sogn, , Øster Herred, Bornholm Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
3 | ![]() | I73872 | Ourworld | ||
4 | ![]() | I646322 | Ourworld | ||
5 | ![]() | I198462 | f. 22 apr. 1890 | Frydenslyst i Rye Sogn ![]() | Ourworld |
6 | ![]() | I75047 | f. ca. 1873 | Ourworld | |
7 | ![]() | I155557 | Ourworld | ||
8 | ![]() | I58046 | f. | København, Copenhagen, Sokkelund Herred, København Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
9 | ![]() | I145859 | f. 28 jun. 1888 | Aarhus Købstad, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
10 | ![]() | I101033 | f. 21 jun. 1608 | Egtved Sogn, Jerslev Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
11 | ![]() | I198349 | Ourworld | Descendants after Ewerth Voetmann | ||
12 | ![]() | I163248 | Ourworld | ||
13 | ![]() | I4087 | Ourworld | ||
14 | ![]() | I6115 | Ourworld | ||
15 | ![]() | I29816 | f. 15 mar. 1630 | Talle i Norge ![]() | Ourworld |
16 | ![]() | I37303 | f. 1645 | Saltumgaard ![]() | Ourworld |
17 | ![]() | I133131 | f. 1745 | Ourworld | |
18 | ![]() | I97387 | f. feb. 1760 | Vestermarie Sogn, Vester Herred, Bornholms Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
19 | ![]() | I198339 | f. 18 apr. 1863 | Høver Skovgård ![]() | Ourworld | Descendants after Ewerth Voetmann |
20 | ![]() | I55827 | f. 31 jul. 1859 | Dronninglund Sogn, Dronningslund Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
21 | ![]() | I54220 | f. 5 jan. 1853 | Østbirk sogn ![]() | Ourworld |
22 | ![]() | I155775 | Ourworld | ||
23 | ![]() | I78866 | f. 29 jan. 1896 | Seem s. (Varming) ![]() | Ourworld |
24 | ![]() | I79400 | f. eft. 1803 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide | |
25 | ![]() | I5122 | Ourworld | ||
26 | ![]() | I59134 | Ourworld | ||
27 | ![]() | I55752 | f. ca. 1847 | Ourworld | |
28 | ![]() | I54155 | f. 23 maj 1863 | Sdr. Vissing s. ![]() | Ourworld |
29 | ![]() | I91763 | f. 5 apr. 1891 | Allerslev Sogn, Bårse Herred, Præstø Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
30 | ![]() | I9704 | f. 30 jun. 1860 | Stenild ![]() | Ourworld |
31 | ![]() | I148174 | f. 13 feb. 1871 | Skanderborg, Skanderborg Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
32 | ![]() | I156784 | f. 31 okt. 1851 | Ulfborg ![]() | Ourworld |
33 | ![]() | I54999 | Ourworld | ||
34 | ![]() | I5956 | Ourworld | ||
35 | ![]() | I197997 | f. 31 okt. 1870 | Høver Skovgård ![]() | Ourworld |
36 | ![]() | I198343 | f. 31 okt. 1870 | Høver Skovgård ![]() | Ourworld | Descendants after Ewerth Voetmann |
37 | ![]() | I9717 | f. 2 aug. 1876 | Stenild ![]() | Ourworld |
38 | ![]() | I7790 | Ourworld | ||
39 | ![]() | I13310 | Ourworld | ||
40 | ![]() | I38401 | Ourworld | ||
41 | ![]() | I39365 | Ourworld | ||
42 | ![]() | I60885 | Ourworld | ||
43 | ![]() | I11797 | f. 21 aug. 1842 | Haurum-Hornborg ![]() | Ourworld |
44 | ![]() | I9706 | f. 10 maj 1862 | Stenild ![]() | Ourworld |
45 | ![]() | I69145 | f. 16 apr. 1832 | Vindelev ![]() | Ourworld |
46 | ![]() | I6408 | f. 20 nov. 1871 | Ejdrup Sogn, Års Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
47 | ![]() | I8342 | Ourworld | ||
48 | ![]() | I40897 | Ourworld | ||
49 | ![]() | I86879 | Ourworld | ||
50 | ![]() | I155561 | Ourworld | Descendants after Troels Winther/Mette Pedersdatter | ||
51 | ![]() | I8317 | f. 14 maj 1907 | Hvornum ![]() | Ourworld |
52 | ![]() | I65876 | Ourworld | ||
53 | ![]() | I39221 | Ourworld | ||
54 | ![]() | I39450 | Ourworld | ||
55 | ![]() | I56137 | Ourworld | ||
56 | ![]() | I107732 | f. 8 mar. 1848 | Ourworld | |
57 | ![]() | I55060 | f. 1860 | Ourworld | |
58 | ![]() | I75522 | f. ca. 1882 | Ourworld | |
59 | ![]() | I71598 | f. ca. 1893 | Ourworld | |
60 | ![]() | I77065 | f. ca. 1877 | Ourworld | |
61 | ![]() | I31716 | f. 8 jan. 1879 | Aarhus Købstad, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
62 | ![]() | I22128 | f. 22 sep. 1840 | Vejbæk, Bov Sogn, Lundtoft Herred, Aabenrå Amt, Danmark ![]() | Ourworld |
63 | ![]() | I88914 | f. 1864 | Ourworld | |
64 | ![]() | I58618 | Ourworld | ||
65 | ![]() | I72316 | f. ca. 1902 | Ourworld | |
66 | ![]() | I159830 | Ourworld | ||
67 | ![]() | I9032 | Ourworld | ||
68 | ![]() | I60411 | Ourworld | ||
69 | ![]() | I198432 | Ourworld | Descendants after Ewerth Voetmann | ||
70 | ![]() | I7178 | Ourworld | ||
71 | ![]() | I22618 | f. 1770 | Ourworld | |
72 | ![]() | I143321 | f. sep. 1796 | Neder Fidde/Henne Sogn ![]() | Ourworld |
73 | ![]() | I79407 | f. eft. 1818 | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide | |
74 | ![]() | I197292 | f. 30 okt. 1885 | Sæby ![]() | Ourworld |
75 | ![]() | I53048 | f. 8 mar. 1905 | Sortkær i Øster Vrå ![]() | Ourworld |
76 | ![]() | I78870 | f. 1 apr. 1924 | Sæd, Ubjerg sogn ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
77 | ![]() | I7579 | Ourworld | ||
78 | ![]() | I38451 | f. 1885 | Ourworld | |
79 | ![]() | I6041 | Ourworld | ||
80 | ![]() | I79402 | f. 9 sep. 1814 | Løgumkloster Sogn, Tønder, Højer og Lø Herred, Tønder Amt, Danmark ![]() | Ourworld | Descendants after Skjalm Hvide |
1 2 3 4 5 ... 10» Næste» | Navnekort
Denne database bliver vedligholdt og dokumenteret løbende. Hvis du kan bidrage med korrektioner, tilføjelser eller ser konkrete fejl, så vil jeg meget gerne have du kontakter mig.