Ahlefeldt, Juel, Iuel, Moltke og Wedell-Wedellsborg. Europas Kongehuse.
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 203,701 |
Heraf antal hankøn | 105,117 (51.6%) |
Heraf antal hunkøn | 98,557 (48.38%) |
Ukendt køn | 27 (0.01%) |
Antal nulevende | 29,466 |
Antal familier | 90,487 |
Antal unikke efternavne | 27,279 |
Antal Billeder | 341 |
Antal Dokumenter | 16 |
Antal Gravsten | 43 |
Antal Fortællinger | 32 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal Lived in | 6 |
Antal Adelsvåben - Andre - Coat of arms | 0 |
Antal Adelsvåben - DK - Coat of Arms | 288 |
Antal Adelsvåben - EU, World - Coat of arms | 27 |
Antal Adelsvåben - SE, NO, SF - Coat of arms | 9 |
Antal Besiddelser | 31 |
Antal Bryllupsbillede | 2 |
Antal Folketælling | 24 |
Antal Kirkebøger | 122 |
Antal Personlige papirer | 2 |
Antal kilder | 438 |
Totalt antal kildehenvisninger | 30,366 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 59 år, 249 dage |
Tidligste fødsel (Vonones II of Parthia) | 0005 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Peter Eriksson | 140 år |
Martha Nielsen | 113 år 364 dage |
Absalon Andersen Kofoed | 114 år |
Sisse Hansdatter Rud | 112 år 341 dage |
Thomas Lauritsen Aabye | 112 år |
Emma Victoria Pettersen | 110 år 154 dage |
Hans Christian Blom | 110 år 85 dage |
Henry Chase | 108 år |
Oda of Billung | 107 år |
Elsa Gunilla von Freese | 106 år 192 dage |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Denne database bliver vedligholdt og dokumenteret løbende. Hvis du kan bidrage med korrektioner, tilføjelser eller ser konkrete fejl, så vil jeg meget gerne have du kontakter mig.